收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
大包SAL
加拿大 普货(多个品名) 大包SAL 公司自派 按重量 0.01进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 55.00 附加费 55.00
5.00-10.00 单位:KG 单价 53.00 附加费 57.00
10.00-20.00 单位:KG 单价 52.00 附加费 58.00
20.00-500.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 60.00
说明
空运普货
加拿大 普货(多个品名) 空运 公司自派 单件最大重量 0,5进位
5.00-10.00 单位:KG 单价 78.00 附加费 0.00
10.00-20.00 单位:KG 单价 75.00 附加费 0.00
20.00-500.00 单位:KG 单价 72.00 附加费 0.00
0.00-5.00 单位:KG 单价 80.00 附加费 90.00
说明
深圳空运
加拿大 普货(多个品名) 空运 公司自派 单件最大重量 0.5进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 76.00 附加费 82.00
5.00-10.00 单位:KG 单价 78.00 附加费 0.00
10.00-20.00 单位:KG 单价 76.00 附加费 0.00
20.00-500.00 单位:KG 单价 75.00 附加费 0.00
说明
深圳海运
加拿大 普货(多个品名) 海运 公司自派 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 45.00 附加费 0.00
10.00-20.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 0.00
20.00-9999.00 单位:KG 单价 33.00 附加费 0.00
说明
空运特货
加拿大 特货 特货 公司自派 单件最大重量 0,5进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 96.00 附加费 132.00
10.00-20.00 单位:KG 单价 98.00 附加费 0.00
20.00-300.00 单位:KG 单价 96.00 附加费 0.00
5.00-10.00 单位:KG 单价 95.00 附加费 0.00
说明
美国专线
美国(本土) 普货(多个品名) 空运 公司自派 单件最大重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 90.00 附加费 135.00
14.01-20.00 单位:KG 单价 86.00 附加费 0.00
20.01-10000.00 单位:KG 单价 85.00 附加费 0.00
10.01-14.00 单位:KG 单价 88.00 附加费 0.00
说明
美国EMS
美国(本土) 普货(多个品名) EMS 公司自派 按重量 0,5进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 110.00 附加费 135.00
5.01-10.00 单位:KG 单价 110.00 附加费 135.00
10.01-20.00 单位:KG 单价 108.00 附加费 136.00
20.01-300.00 单位:KG 单价 106.00 附加费 137.00
说明
澳洲空运
澳大利亚 普货(多个品名) 空运 公司自派 单件最大重量 0.01进位
0.00-100.00 单位:KG 单价 65.00 附加费 75.00
100.00-999.00 单位:KG 单价 62.00 附加费 75.00
说明
包裹退货
中国 退货 退货 公司自派 按重量 实际重量
0.00-10000.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 0.00
说明
海运敏感线
加拿大 敏感货 海运 公司自派|海运派送 单件最大重量 0.01进位
10.00-20.00 单位:KG 单价 48.00 附加费 0.00
20.00-50.00 单位:KG 单价 47.00 附加费 0.00
50.00-80.00 单位:KG 单价 45.00 附加费 0.00
80.00-100.00 单位:KG 单价 44.00 附加费 0.00
100.00-100000.00 单位:KG 单价 43.00 附加费 0.00
说明
加拿大空运普货
加拿大 普货(多个品名) 空运 公司自派 单件最大重量 0,5进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 80.00 附加费 90.00
5.10-10.00 单位:KG 单价 78.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 75.00 附加费 0.00
20.10-68.00 单位:KG 单价 72.00 附加费 0.00
说明
加拿大空运敏货
加拿大 敏感货 特货 公司自派 单件最大重量 0,5进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 96.00 附加费 132.00
5.10-10.00 单位:KG 单价 98.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 96.00 附加费 0.00
20.10-68.00 单位:KG 单价 95.00 附加费 0.00
说明
加拿大空运特货C价
加拿大 特货(C价) 特货 公司自派 单件最大重量 0,5进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 110.00 附加费 195.00
5.10-10.00 单位:KG 单价 95.00 附加费 0.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 90.00 附加费 0.00
20.10-68.00 单位:KG 单价 88.00 附加费 0.00
说明
包裹加货
加拿大 加货 加货 公司自派 按重量 实际重量
0.00-1000.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 0.00
说明
EMS
加拿大 普货(多个品名) EMS 公司自派 按重量 0,5进位
0.50-5.00 单位:KG 单价 104.00 附加费 138.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 100.00 附加费 140.00
11.00-30.00 单位:KG 单价 96.00 附加费 142.00
说明
海运
加拿大 普货(多个品名) 海运 海运派送 单件最大重量 0.01进位
10.00-20.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
20.00-50.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
50.00-80.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
80.00-100.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
100.00-999999.99 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
说明
台湾
中国台湾 台湾件 台湾 公司自派 按重量 0.01进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 20.00
10.00-300.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2025 钦顺国际 技术支持:SzNumberOne ICP:沪ICP备2021034690号-2